| Autor | Róbert Čeman, Eduard Pittich |
| Rok vydání | 2002 |
| Nakladatel | Mapa Slovakia |
| Vazba | lamino |
| Formát | 13,5 x 20,5 cm |
| Počet stran | 383 |
| Stav | ucházející - skvrnky na předsádkách a ořízce - uvnitř čisté |
| Dostupnost | v externím skladu (nutno objednat) |
Kniha Vás seznámí s extrémními jevy ve vesmíru mimo naší sluneční soustavu a spolu s informacemi o rekordech Vám poskytne zajímavý pohled na normální hvězdy, bílé trpaslíky, proměnné hvězdy, supernovy, neutronové hvězdy, pulzary, černé díry, atd.